Akuntansi
1 | Akses NGO | |
2 | Panduan Penggunaan AKSES NGO | |
3 | Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud | |
4 | PSAK-No.-45-Pelaporan-Keuangan-Entitas-Nirlaba-Revisi-2011 | |
Manajemen Keuangan
1 | Modul MK 4 NGOs | |
2 | Tabel jenis pendapatan Organisasi Nirlaba | |
3 | Perlakuan Akuntansi atas penerimaan berupa barang | |
Template SOP Keuangan
1 | Bab I Pendahuluan & Bab II Struktur Organisasi | |
2 | Bab III Panduan Akuntansi | |
3 | Bab IV Matrikulasi Sistem dan Prosedur | |
4 | Bab V Uraian Prosedur Standar | |
Template SOP Personalia
1 | Bab I Pendahuluan | |
2 | Bab II Struktur Organisasi | |
3 | Bab III Perencanaan Personalia | |
4 | Bab IV Pengembangan Personalia | |
5 | Bab V Prosedur Personalia | |
Monitoring & Evaluasi
1 | Konsepsi Monev | |
2 | Pelaporan Berbasis Hasil | |
Pajak
1 | Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 14/PJ/2013 | |
2 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2015 | |
3 | Pajak Penghasilan Pasal 21 | |
4 | Pajak Penghasilan Pasal 23 | |
5 | Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 | |
6 | Perhitungan & SPT Masa PPh 21 2016 | |
7 | Perhitungan & SPT Masa PPh 21 2016 (Setahun) | |
8 | Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak) | |
PPh Badan
1 | Lampiran Khusus Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan | |
2 | Form 1771 | |
3 | Form Pendaftaran Wajib Pajak Badan | |
4 | Contoh pengisian PPh badan lembaga nirlaba (2) | |
5 | Manual pengisian e-spt tahunan PPh Badan | |
6 | Manual instalasi e-spt PPh Badan | |
7 | Materi -Pajak Penghasilan Pasal 25 | |
8 | Penyusutan dan Amortisasi Fiskal | |
PPh Orang Pribadi
1 | Form 1770 S-II | |
2 | SPT 1770 SS baru versi Excel | |
3 | Bukti Potong Formulir 1721 A1-A2 | |
4 | Formulir pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi | |
5 | E-filing 2016 | |
6 | Formulir Aktivasi E-fin | |
7 | Tutorial e-SPT dan e-Filling serta cara mengisi SPT PPh orang pribadi Formulir 1770 | |
PPh Pasal 4 ayat 2
1 | Bukti Pemotongan Pasal 4 Ayat 2 | |
2 | PPh Final Sewa | |
3 | Materi – Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 | |
PPh Pasal 21
1 | Contoh Kasus eSPT PPh 21 2014 | |
2 | SPT Masa PPh Pasal 21 2014 versi Excel | |
3 | Bukti Potong untuk Pph 21 Non Pegawai | |
4 | Lapisan PTKP & Tarif PPh 21 Tahun 2015 | |
5 | Perhitungan & SPT Masa PPh 21 2015 (Setahun) | |
6 | Perhitungan & SPT Masa PPh 21 2015 | |
7 | Slide eSPT PPh 21 2014 | |
8 | Slide Pengantar Pajak | |
9 | SPT Masa PPh Pasal 21 2014 versi Excel | |
10 | Materi Pajak Penghasilan Pasal 21 | |
11 | Peraturan Menteri Keuangan No.101 tahun 2016 Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak | |
12 | Lapisan PTKP dan Tarif PPH 21 Tahun 2016 | |
13 | Penghitungan PPh 21 Status Pegawai Tetap VS Konsultan (Pek Bebas) | |
13 | Tabel Perhitugan Tax 2018 Update – Perhitungan pajak pegawai tetap untuk setahun | |
13 | Tabel Perhitungan PPh 21 untuk konsultan dengan Penghasilan dari satu pemberi kerja | |
13 | Tabel Perhitungan PPh 21 untuk Konsultan dengan Lebih dari 1 pemberi kerja | |
PPh Pasal 23
1 | Bukti pemotongan Pasal 23 | |
2 | Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 | |
3 | SPT Masa PPh Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 | |
4 | Materi – Pajak Penghasilan Pasal 23 | |
Pelaporan SPT Badan melalui E-filling
1 | Kewajiban Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak melalui E-Filling | |
2 | Formulir Aktivasi E-fin | |
3 | Lampiran PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 229/PMK.03/2014 | |
4 | Kuasa wajib Pajak | |
4 | Tata Cara pendaftaran bagi Lembaga Keuangan | |
Electronic Book (E-Book)
1 | Petunjuk Pembuatan Laporan Keuangan Lembaga Nirlaba sesuai PSAK 45 | |
1 | Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba | |